Descripción
Tiempo aproximado de entrega de 23 a 35 dias. Envio internacional
Chaquetas informales a prueba de viento ultraligeras a prueba de lluvia para mujer
Por favor revise el Gráfico de tamaño ¡Antes de la orden! Si no estás seguro del tamaño, envíanos un mensaje.
Información de producto:
Temporada:Todas las estaciones
Sexo: mujeres y hombres, mujeres y hombres
Impermeable y Repelente al agua :Las telas rompevientos de tecnología de alta calidad estrictamente seleccionadas permiten que las gotitas de agua se deslicen al instante al caer en la chaqueta
Material: Material de poliéster
UPF 50 + protección: bloquea el 99% de los dañinos rayos UV sin usar protectores solares
Transpirable y absorbe la humedad : Tela Interior transpirable Superior con función de alta tecnología de sudor rápido que te hace estar siempre relajado, fresco y fresco
A prueba de agua: Sí
Características: protección solar, comprimido, secado rápido, resistente al agua
Diseño ajustable y capucha plegable : Capucha y dobladillo con cierre elástico, por lo que es más protector y cómodo
Ligero y holgado : Ofrece una mayor variedad de movimiento para cualquier actividad al aire libre e interior
Último cómodo Y elástico: La tela elástica y la parte superior de talla grande de manga larga con cordones ajustables la hacen perfecta para hacer deporte
Packable : Plegado en una pequeña bolsa de embalaje, ideal para viajar
Con capucha: Sí
Tamaño: S M L XL XXL XXXL XXXXL
Ocasión: senderismo, Camping, senderismo, pesca, escalada
Longitud de La Manga: manga larga
Ajuste: se adapta a la talla
Espesor: estándar
Cómo lavar: Lavar a mano en frío, colgar o secar
Lo que obtienes: 1 abrigo para hombre
Tamaño | Nos/tamaño de la UE | Busto | Cintura | Manga | Longitud |
S | M | 102cm/40,16" | 98cm/38,58" | 67cm/26,38" | 64cm/25,20" |
M | M | 106cm/41,73" | 102cm/40,16" | 69cm/27,17'' | 66cm/25,98'' |
L | M | 110cm/43,31" | 106cm/41,73" | 73cm/28,74" | 68cm/26,77" |
XL | L | 114cm/44,88" | 110cm/43,31" | 76cm/29,92" | 70cm/27,56" |
XXL | L | 118cm/46,46" | 114cm/44,88" | 79cm/31,10" | 72cm/28,35" |
XXXL | XL | 122cm/48,03" | 118cm/46,46" | 81cm/31,89" | 74cm/29,13" |
XXXXL | XL | 126cm/49,61" | 122cm/48,03" | 83cm/32,68'' | 76cm/29,92" |
Tamaño: S | Tallas EE. UU./UE: M | Busto: 102cm/40,16'' | Cintura: 98cm/38,58 pulgadas | Manga: 67cm/26,38'' | Longitud: 64cm/25,20 pulgadas |
Tamaño: M | Tallas EE. UU./UE: M | Busto: 106cm/41,73'' | Cintura: 102cm/40,16 pulgadas | Manga: 69cm/27,17'' | Longitud: 66cm/25,98 pulgadas |
Tamaño: L | Tallas EE. UU./UE: M | Busto: 110cm/43,31'' | Cintura: 106cm/41,73 pulgadas | Manga: 73cm/28,74'' | Longitud: 68cm/26,77 pulgadas |
Tamaño: XL | Tallas EE. UU./UE: L | Busto: 114cm/44,88'' | Cintura: 110cm/43,31 pulgadas | Manga: 76cm/29,92'' | Longitud: 70cm/27,56'' |
Tamaño: XXL | Tallas EE. UU./UE: L | Busto: 118cm/46,46'' | Cintura: 114cm/44,88 pulgadas | Manga: 79cm/31,10'' | Longitud: 72cm/28,35 pulgadas |
Tamaño: XXXL | Tallas ee.uu./UE: XL | Busto: 122cm/48,03'' | Cintura: 118cm/46,46 pulgadas | Manga: 81cm/31,89'' | Longitud: 74cm/29,13 pulgadas |
Tamaño: XXXXL | Tallas ee.uu./UE: XL | Busto: 126cm/49,61'' | Cintura: 122cm/48,03 pulgadas | Manga: 83cm/32,68'' | Longitud: 76cm/29,92'' |
PAGO Y SEGURIDAD
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los detalles de la tarjeta de crédito ni tenemos acceso a la información de su tarjeta de crédito.